Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Roub ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Baník ![]() | 0 - 10 | ![]() | ||
Vítkovice ![]() | 0 - 12 | ![]() | ||
Polanka ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Vítkovice ![]() | 0 - 9 | ![]() | ||
Roub ![]() | 5 - 0 | ![]() | ||
Polanka ![]() | 6 - 0 | ![]() | ||
Opava ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Baník ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
Opava ![]() | 1 - 3 | ![]() |
Tabulka turnaje
Poř. | Tým | Z | V | R | P | + | – | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | 0 |