Jersey colours:
– players: 1) all red, 2) all white
– goalkeepers: 1) all black, 2) all yellow
Team Roster
# | Player | Team | Position | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | HUN W | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | HUN W | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach János Dombó

- Nationality
Hungary
- Current Team
- HUN W
Assistant Coach Attila Nahoczky

- Nationality
Hungary
- Current Team
- HUN W
GK Coach Andrea Farkas

- Nationality
Hungary
- Current Team
- HUN W
Fitness Coach Erik Borbély

- Nationality
Hungary
- Current Team
- HUN W
Physiotherapist Ferenc Hajba

- Nationality
Hungary
- Current Team
- HUN W
Kit Manager Éva Provoda

- Nationality
Hungary
- Current Team
- HUN W
Team Manager Tamás Klement

- Nationality
Hungary
- Current Team
- HUN W