![]() ![]() 1 - 4Full Time |
GK Pink | GK Dark blue |
Time | Goal | Assist | Score | Time | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
0:1 | 7' | Jílková | Skálová | |||
0:2 | 11' | Šturmová | Skálová | |||
12' | Wienerová | Valová | 1:2 | |||
1:3 | 14' | Špičková | Honková | |||
1:4 | 18' | Odehnalová | Špičková |
Results
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
SVK W | 1 | 0 | 1 |
CZE W | 4 | 0 | 4 |
Referees
- Referee #1
- Tomáš Markovský
- Referee #2
- Přemysl Havlík